1 | 90072 | Pedro Sousa | 01 | [1564] Individual POR | 12:26 |
2 | 6477 | Ana Abreu | 01 | [158] ACDJS | 12:53 |
3 | 90068 | Illia Troschenko | 02 | [1453] Individual UKR | 14:34 |
4 | 90067 | Alexander Troschenko | 80 | [1453] Individual UKR | 14:51 |
5 | 90078 | João Novita | 06 | [1564] Individual POR | 15:34 |
6 | 90039 | Filipa Rodrigues | 86 | [1564] Individual POR | 17:29 |
7 | 90050 | Josefina Vieira | 93 | [1564] Individual POR | 18:44 |
7 | 90044 | Clara Serrat/ Libe Nuñez/Raul Ortiz | 93 | [1851] Individual ESP | 18:44 |
9 | 6979 | Diogo Lopes/ Ricardo Lopes | 82 | [062] CA Madeira | 19:15 |
10 | 90055 | Csenge Ferbert | 98 | [1771] Individual HUN | 19:41 |
11 | 14196 | Carlos Silva/ Elias Silva | 62 | [062] CA Madeira | 19:45 |
12 | 90052 | Augusto/ Tomás Lume | 80 | [1564] Individual POR | 21:13 |
13 | 6462 | Gonçalo Silva | 89 | [158] ACDJS | 21:24 |
14 | 90031 | Marisa Abreu/ Olinda Abreu | 65 | [1564] Individual POR | 21:27 |
15 | 90089 | Ivan Lopez | | [1851] Individual ESP | 22:03 |
16 | 90070 | Anastasia Tretyakova | 80 | [1453] Individual UKR | 22:58 |
17 | 90076 | Petr Cherepanov | 08 | [1564] Individual POR | 23:27 |
18 | 90069 | Tatyana Troschenko | 09 | [1453] Individual UKR | 24:50 |
19 | 90040 | Evgeniia Vasileva | | [1564] Individual POR | 26:02 |
20 | 90088 | Pedro da Luz | | [1564] Individual POR | 27:00 |
21 | 7069 | Vitorino Gouv/ Patricia/Maria/Vitorino | 77 | [073] CMo Funchal | 27:12 |
22 | 90086 | Sérgio Jesus/ Luísa Gonçalves | 81 | [1564] Individual POR | 28:23 |
23 | 90079 | João Sá Gomes | 06 | [1564] Individual POR | 28:43 |
24 | 90085 | Basílio Noronha | 85 | [192] Retoiça | 29:10 |
25 | 90024 | Beatriz Rodrigue Gonçalves | 03 | [1564] Individual POR | 29:33 |
26 | 90035 | Rubina Viveiros | 06 | [1564] Individual POR | 30:53 |
27 | 90025 | Ana Carolina Freitas | 02 | [1564] Individual POR | 31:03 |
28 | 90063 | Tânia Silva Gaspar | 76 | [073] CMo Funchal | 31:25 |
29 | 90074 | Humberto/ Cesaltina Abreu | 99 | [1564] Individual POR | 41:35 |
  |
| 90022 | Duarte Pita | 97 | [1564] Individual POR | mp |
| 90027 | Fabio Noronha | 85 | [1564] Individual POR | mp |
| 6930 | Diogo Machado | 09 | [062] CA Madeira | dns |
| 90077 | Hugo Gouveia | 06 | [1564] Individual POR | dns |
| 90038 | Bruna Pires | 98 | [1564] Individual POR | dns |
| 6924 | Vitor Machado | 77 | [062] CA Madeira | dns |
| 90048 | Arkaitz/Iván/ Kilian Desaize | 00 | [1851] Individual ESP | dns |
  |
  |
  |