Funchal City Race - 2025
------------------------------------
09 / 11 / 2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 857,26 | 115,00 | 89,25 | 85,05 | 122,66 | 118,10 | 113,89 | 71,27 | 71,15 | 70,88 |
| 2 | [073] CMo Funchal | 714,71 | 110,40 | 130,00 | 130,00 | 121,75 | 75,00 | 74,44 | 73,13 | ||
| 3 | [196] CDEFF | 640,54 | 115,00 | 10,00 | 108,50 | 100,00 | 91,94 | 72,74 | 72,60 | 69,77 | |
| 4 | [139] GDE | 615,90 | 115,00 | 115,00 | 111,50 | 89,17 | 75,00 | 59,09 | 51,14 | ||
| 5 | [199] ARCAjuda | 591,37 | 115,00 | 109,08 | 97,39 | 41,79 | 38,94 | 75,00 | 62,96 | 51,21 | |
| 6 | [192] Retoiça | 563,71 | 91,39 | 91,33 | 89,81 | 98,48 | 43,87 | 40,42 | 70,77 | 37,64 | |
| 7 | [202] CTMPS | 532,38 | 82,29 | 10,00 | 100,00 | 99,97 | 97,78 | 68,14 | 40,06 | 34,15 | |
| 8 | [204] CNSV | 514,95 | 116,92 | 110,45 | 88,72 | 73,80 | 72,09 | 52,97 | |||
| 9 | [137] LCM | 357,94 | 85,80 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 72,14 | ||||
| 10 | [158] ACDJS | 260,76 | 89,26 | 81,11 | 44,39 | 46,01 | |||||
| 11 | [197] CEE- Madeira | 236,87 | 35,80 | 70,85 | 67,15 | 63,07 | |||||
| 12 | [194] AD Camacha | 209,58 | 87,27 | 47,61 | 74,70 | ||||||
| 13 | [039] CP Telecom | 164,26 | 64,14 | 50,41 | 49,71 | ||||||
| 14 | [9934] IF Hagen | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||
| 15 | [052] GD4C | 75,00 | 75,00 | ||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.11.09 12:14:37