Funchal City Race 2026
---------------------------------
08 / 11 / 2026
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 913,97 | 115,00 | 115,00 | 106,10 | 123,45 | 118,99 | 117,68 | 75,00 | 73,55 | 69,20 |
| 2 | [196] CDEFF | 832,31 | 115,00 | 82,10 | 65,21 | 130,00 | 121,99 | 100,00 | 75,00 | 73,07 | 69,95 |
| 3 | [139] GDE | 651,31 | 115,00 | 115,00 | 109,15 | 104,95 | 75,00 | 67,54 | 64,68 | ||
| 4 | [202] CTMPS | 619,05 | 115,00 | 111,97 | 101,57 | 86,55 | 71,85 | 68,01 | 64,10 | ||
| 5 | [204] CNSV | 554,30 | 125,40 | 119,34 | 97,83 | 75,00 | 68,51 | 68,22 | |||
| 6 | [192] Retoiça | 491,42 | 130,00 | 109,03 | 77,27 | 63,59 | 61,70 | 49,83 | |||
| 7 | [137] LCM | 344,22 | 129,73 | 75,00 | 70,96 | 68,54 | |||||
| 8 | [199] ARCAjuda | 310,02 | 10,00 | 50,00 | 44,91 | 75,00 | 66,80 | 63,32 | |||
| 9 | [197] CEE- Madeira | 278,54 | 48,85 | 40,94 | 65,29 | 64,76 | 58,71 | ||||
| 10 | [073] CMo Funchal | 267,03 | 43,12 | 75,00 | 75,00 | 73,91 | |||||
| 11 | [158] ACDJS | 194,42 | 101,69 | 46,92 | 45,82 | ||||||
| 12 | [039] CP Telecom | 177,44 | 66,41 | 56,86 | 54,17 | ||||||
| 13 | [194] AD Camacha | 156,30 | 100,00 | 56,30 | |||||||
| 14 | [9934] IF Hagen | 104,04 | 59,59 | 44,45 | |||||||
| 15 | [13029] TS | 64,35 | 64,35 | ||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.11.08 12:27:54